top of page
CPF CONSULTADO
81212046900
Acumulo de pontos suspenso a partir de 13/07/21
TOTAL DE PONTOS
Pontos
HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES
CPF | Pontos | Data da Transação |
---|---|---|
81212046900 | 5 | 16/05/2021 |
81212046900 | 5 | 02/05/2021 |
81212046900 | 5 | 17/04/2021 |
81212046900 | 5 | 04/04/2021 |
81212046900 | 5 | 10/03/2021 |
81212046900 | 10 | 26/02/2021 |
81212046900 | 5 | 08/12/2020 |
81212046900 | 5 | 31/07/2020 |
81212046900 | 3 | 29/07/2020 |
81212046900 | 10 | 23/05/2020 |
81212046900 | 5 | 17/05/2020 |
81212046900 | 5 | 01/03/2020 |
81212046900 | 5 | 12/01/2020 |
81212046900 | 5 | 17/11/2019 |
81212046900 | 5 | 25/10/2019 |
81212046900 | 15 | 12/10/2019 |
81212046900 | 5 | 05/10/2019 |
81212046900 | -70 | 29/09/2019 |
81212046900 | 5 | 02/06/2019 |
81212046900 | 5 | 26/05/2019 |
81212046900 | 5 | 11/05/2019 |
81212046900 | 9 | 03/05/2019 |
81212046900 | 9 | 03/05/2019 |
81212046900 | 5 | 29/03/2019 |
81212046900 | 4 | 20/01/2019 |
81212046900 | 6 | 17/12/2018 |
81212046900 | 5 | 15/12/2018 |
81212046900 | -5 | 07/12/2018 |
81212046900 | -5 | 07/12/2018 |
81212046900 | 5 | 07/12/2018 |
81212046900 | 5 | 25/11/2018 |
81212046900 | 5 | 25/11/2018 |
81212046900 | 5 | 10/11/2018 |
81212046900 | 4 | 01/11/2018 |
81212046900 | 10 | 26/10/2018 |
81212046900 | 5 | 21/10/2018 |
81212046900 | 5 | 14/10/2018 |
81212046900 | 0 | 07/10/2018 |
bottom of page