top of page
CPF CONSULTADO
07600219964
Acumulo de pontos suspenso a partir de 13/07/21
TOTAL DE PONTOS
Pontos
HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES
CPF | Pontos | Data da Transação |
---|---|---|
07600219964 | -60 | 03/07/2021 |
07600219964 | 5 | 27/06/2021 |
07600219964 | 5 | 30/05/2021 |
07600219964 | 5 | 07/03/2021 |
07600219964 | 5 | 07/03/2021 |
07600219964 | 5 | 19/02/2021 |
07600219964 | 5 | 17/01/2021 |
07600219964 | 10 | 22/12/2019 |
07600219964 | 10 | 16/10/2019 |
07600219964 | 5 | 31/08/2019 |
07600219964 | 10 | 09/07/2019 |
07600219964 | 10 | 16/06/2019 |
07600219964 | 5 | 05/05/2019 |
07600219964 | 5 | 12/04/2019 |
07600219964 | 0 | 13/04/2019 |
bottom of page